使用日清工业精心制造的磨床、超精磨床进行工件加工,能够赋予产品更高的附加值。
这就如同一名熟练的匠人将一颗不起眼的原石打磨成璀璨的宝石那般,这是精密与效率的结合・・・・。
日清工业在追求新技术的同时,同样将"熟练"作为目标,持续不断地努力着。
公司名 | 日清工业株式会社 |
---|---|
公司设立 | 1979年(昭和54年)7月1日 |
地点 |
|
注册资金 | 9,500万日元 |
员工人数 | 100名 |
开户银行 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Toyama Branch |
管理层名 | 取締役会長 田川 政俊 代表取締役 滝内 史貴 常務取締役製造本部長 山口 昌明 取締役営業本部長 中村 直樹 |
营业额 |
2022年(第43期) 3,214百万 2023年(第44期) 3,056百万 2024年(第45期) 3,245百万 |
新近录用实绩 〈 〉内女性 |
2022年(第43期) 3名〈0名〉 2023年(第44期) 4名〈0名〉 2024年(第45期) 2名〈0名〉 |
1979年 | 大阪府箕面市日清工业株式会社成立。 |
---|---|
1980年 | 独立开发立式双端面平面磨床1号机。 |
1982年 | 开发立式砂轮研磨机。 开发了搭载于立式双端面平面磨床的工件驱动方式。 |
1985年 | 搬迁至大阪府豊中市新工场。 |
1986年 | 注册资金增资至5,000万日元。 成功开发了超精磨1号磨床。 |
1987年 | 磨削、超精磨复合机1号机开发成功。 |
1990年 | 为进一步提高产能,工场搬迁至富山県八尾的新工场。 |
1991年 | 注册资金增资至9,500万日元。 |
1995年 | 世界首发能进行0.3mm超精磨加工的双端面平面磨床V-250型开发成功。 |
1996年 | 双端面平面磨床与超精磨的复合机1号机开发成功。 本社搬迁至富山県八尾。 |
1998年 | 搭载于立式双端面平面磨床且能对应薄壁工件的工件驱动方式开发成功。 |
2002年 | 汽车刹车盘专用立式双端面平面磨床V-570PDR型开发成功。 |
2004年 | 箱式床身上搭载套筒式主轴的卧式高刚性结构双端面平面磨床H机型开发成功。 |
2006年 | V-5型机的第500台出货。 |
2007年 | 新型双端面平面磨床H型系列开发完成。 |
2011 | 累计出货台数突破2000台。 富山本社工场福利楼建设完成。 |
2012年 | 富山本社工场取得ISO9001、14001认证。 富山本社工场主轴装配专用楼建设完成。 |
2014年 | 在大阪府豊中市設立大阪技術中心。 |
2017年 | 我公司的立式双端面磨床V-5M机型,初次搭载了由西门子公司制造的控制机器,在国际金属加工展览会『EMO Hannover 2017』出展。 |
2018年 | 开发了立式双端面磨床V-4PW机型,使得载物盘摆动加工中的工件自动搬送变为容易。 |
2020年 | 加工切削刀具专用立式双端面磨床VP4-500RW和VP3-400RW机型开发。 加工薄小部品立式双端面磨床VK-1机型开发。 |
2021年 | 新机型在「Grinding Technology Japan 2022」展出、发表。 |
2022年 | 美国子公司Nissei USA Inc.在美国密歇根州利沃尼亚市成立,开始业务活动。 |
↑首页